| Category 1,2 |
|---|
| Category 1,2 Scratch 15 |
|---|
| Place | Racer Name | Club | Points(Omnium) | Points(Race) | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Kruse | Speedfix | |||
| 2 | Brandon Krawczyk | Revolution Cycle | |||
| 3 | Dan Currell | Bianchi | |||
| 4 | Pat Lemieux | Kenda | |||
| 5 | Daniel Casper | Revolution Cycle |
| Category 1,2 Sprint Final |
|---|
| Place | Racer Name | Club | Points(Omnium) | Points(Race) | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Currell | Bianchi | |||
| 2 | Brandon Krawczyk | Revolution Cycle | |||
| 3 | Mike Hall | Behind Bars/LGR | |||
| 4 | Andy Kruse | Speedfix | |||
| 5 | Tim Mulrooney | Synergy |
| Category 1,2 Points 70 |
|---|
| Place | Racer Name | Club | Points(Omnium) | Points(Race) | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pat Lemieux | Kenda | |||
| 2 | Brandon Krawczyk | Revolution Cycle | |||
| 3 | Andy Kruse | Speedfix | |||
| 4 | Merrill Lutsky | Speedfix | |||
| 5 | Tim Mulrooney | Synergy |
| Category 1,2 Omnium Final Standing |
|---|
| Place | Points | Racer Name | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Brandon Krawczyk | Revolution Cycle |
| 2 | 8 | Andy Kruse | Speedfix |
| 3 | 7 | Dan Currell | Bianchi |
| 4 | 6 | Pat Lemieux | Kenda |
| 5 | 2 | Mike Hall | Behind Bars/LGR |
| 6 | 1 | Merrill Lutsky | Speedfix |
| Category 3 |
|---|
| Category 3 Scratch 10 |
|---|
| Place | Racer Name | Club | Points(Omnium) | Points(Race) | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Sherve | Speedfix | |||
| 2 | Andy Frye | Bikethrow Racing | |||
| 3 | Aidan Orchard | UMCT | |||
| 4 | Gregory LaVick | Synergy | |||
| 5 | Josh Kruck | Three Stars Cycle |
| Category 3 Chariot |
|---|
| Place | Racer Name | Club | Points(Omnium) | Points(Race) | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Frye | Bikethrow Racing | |||
| 2 | Josh Kruck | Three Stars Cycle | |||
| 3 | Aidan Orchard | UMCT | |||
| 4 | Eric Jorgenson | Omnium | |||
| 5 | Andrew Sherve | Speedfix |
| Category 3 points 50 |
|---|
| Place | Racer Name | Club | Points(Omnium) | Points(Race) | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Jorgenson | Omnium | |||
| 2 | Gregory LaVick | Synergy | |||
| 3 | Josh Schwantes | Kenwood | |||
| 4 | Mark Leppke | Behind Bars LGR | |||
| 5 | Andy Frye | Bikethrow Racing |
| Category 3 Omnium Final Standing |
|---|
| Place | Points | Racer Name | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Andy Frye | Bikethrow Racing |
| 2 | 6 | Eric Jorgenson | Omnium |
| 3 | 5 | Andrew Sherve | Speedfix |
| 4 | 4 | Gregory LaVick | Synergy |
| 5 | 4 | Aidan Orchard | UMCT |
| 6 | 3 | Josh Kruck | Three Stars Cycle |
| Category 4,5 |
|---|
| Category 4,5 Tempo 12L |
|---|
| Place | Racer Name | Club | Points(Omnium) | Points(Race) | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brady Prenzlow | Balance | |||
| 2 | Chris Yotter | Misubishi Laser | |||
| 3 | Matt Sterling | Gopher Wheelman | |||
| 4 | Andy Lageson | 42 | |||
| 5 | Tyler Ostlund | Omnium |
| Category 4,5 Miss N Out |
|---|
| Place | Racer Name | Club | Points(Omnium) | Points(Race) | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brady Prenzlow | Balance | |||
| 2 | Chris Yotter | Misubishi Laser | |||
| 3 | Andy Lageson | 42 | |||
| 4 | Bryan Malarski | ||||
| 5 | Kevin Lennon | Tonka/MCT |
| Category 4,5 Scratch 40 |
|---|
| Place | Racer Name | Club | Points(Omnium) | Points(Race) | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Yotter | Misubishi Laser | |||
| 2 | Brian Bice | Omnium | |||
| 3 | Matt Sterling | Gopher Wheelman | |||
| 4 | Abby Ruess | SPBRC | |||
| 5 | Brady Prenzlow | Balance |
| Category 4,5 Omnium Final Standing |
|---|
| Place | Points | Racer Name | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Chris Yotter | Misubishi Laser |
| 2 | 10 | Brady Prenzlow | Balance |
| 3 | 4 | Matt Sterling | Gopher Wheelman |
| 4 | 3 | Brian Bice | Omnium |
| 5 | 3 | Andy Lageson | 42 |
| 6 | 1 | Abby Ruess | SPBRC |
| Women |
|---|
| Women Scratch 10 |
|---|
| Place | Racer Name | Club | Points(Omnium) | Points(Race) | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linsey Hamilton | speedfix | |||
| 2 | Terra James | Sweet and Salty | |||
| 3 | Abby Ruess | SPBRC | |||
| 4 | Jenifer Fischer | Speedfix | |||
| 5 | Anya Malarski | Gopher Wheelman |
| Women Miss N Out |
|---|
| Place | Racer Name | Club | Points(Omnium) | Points(Race) | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linsey Hamilton | speedfix | |||
| 2 | Abby Ruess | SPBRC | |||
| 3 | Terra James | Sweet and Salty | |||
| 4 | Anya Malarski | Gopher Wheelman | |||
| 5 | Jenifer Fischer | Speedfix |
| Women Scratch 30 |
|---|
| Place | Racer Name | Club | Points(Omnium) | Points(Race) | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terra James | Sweet and Salty | |||
| 2 | Abby Ruess | SPBRC | |||
| 3 | Linsey Hamilton | speedfix | |||
| 4 | Jenifer Fischer | Speedfix | |||
| 5 | Anya Malarski | Gopher Wheelman |
| Women Omnium Final Standing |
|---|
| Place | Points | Racer Name | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Linsey Hamilton | speedfix |
| 2 | 10 | Terra James | Sweet and Salty |
| 3 | 8 | Abby Ruess | SPBRC |
| 4 | 2 | Jenifer Fischer | Speedfix |
| 5 | 1 | Anya Malarski | Gopher Wheelman |
| 6 | 0 | Valerie McGoldrick | MN JRC |
| Juniors |
|---|
| Juniors Scratch 15 |
|---|
| Place | Racer Name | Club | Points(Omnium) | Points(Race) | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Behm | SPBRC | |||
| 2 | Noah Rahn | SPBRC | |||
| 3 | Alexander Heide | sub11 | |||
| 4 | Valerie McGoldrick | MN JRC | |||
| 5 | Anya Malarski | Gopher Wheelman |
| Juniors points 24 |
|---|
| Place | Racer Name | Club | Points(Omnium) | Points(Race) | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Behm | SPBRC | |||
| 2 | Alexander Heide | sub11 | |||
| 3 | Noah Rahn | SPBRC | |||
| 4 | Anya Malarski | Gopher Wheelman | |||
| 5 | Valerie McGoldrick | MN JRC |
| Juniors Omnium Final Standing |
|---|
| Place | Points | Racer Name | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Peter Behm | SPBRC |
| 2 | 5 | Alexander Heide | sub11 |
| 3 | 5 | Noah Rahn | SPBRC |
| 4 | 1 | Anya Malarski | Gopher Wheelman |
| 5 | 1 | Valerie McGoldrick | MN JRC |
Track Director
Phone: 763.785.5614 Track Hotline: 763.785.5651
Tag(s): Results Thursday Night Lights