| Category 1,2 |
|---|
| Category 1,2 Scratch 15 |
|---|
| Place | Racer Name | Club | Points(Omnium) | Points(Race) | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Casper | Revolution Cycle | |||
| 2 | Andy Kruse | Speedfix | |||
| 3 | Dan Currell | Bianchi | |||
| 4 | Fred Mills | Revolution Cycle/Twin Six | |||
| 5 | Dan Schueller | Gopherwheelman |
| Category 1,2 Madison 80 |
|---|
| Place | Team Name | Points(Omnium) | Points(Race) | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pink | |||
| 2 | B/Y/R | |||
| 3 | Dk Blue | |||
| 4 | R/W/B | |||
| 5 | Purple |
| Category 1,2 Miss N Out |
|---|
| Place | Racer Name | Club | Points(Omnium) | Points(Race) | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Krawczyk | Revolution Cycle | |||
| 2 | Dan Currell | Bianchi | |||
| 3 | Fred Mills | Revolution Cycle/Twin Six | |||
| 4 | Merrill Lutsky | Speedfix | |||
| 5 | Matthew Montesano | Speedfix |
| Category 1,2 Omnium Final Standing |
|---|
| Place | Points | Racer Name | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Dan Currell | Bianchi |
| 2 | 0 | Brandon Krawczyk | Revolution Cycle |
| 3 | 0 | Fred Mills | Revolution Cycle/Twin Six |
| 4 | 0 | Daniel Casper | Revolution Cycle |
| 5 | 0 | Andy Kruse | Speedfix |
| 6 | 0 | Merrill Lutsky | Speedfix |
| Category 3 |
|---|
| Category 3 Scratch 10 |
|---|
| Place | Racer Name | Club | Points(Omnium) | Points(Race) | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Jorgenson | Omnium | |||
| 2 | Mark Leppke | Behind Bars LGR | |||
| 3 | Andy Frye | Bikethrow Racing | |||
| 4 | Thomas Oliphant | Flanders | |||
| 5 | Andrew Sherve | Speedfix |
| Category 3 Miss N Out |
|---|
| Place | Racer Name | Club | Points(Omnium) | Points(Race) | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Frye | Bikethrow Racing | |||
| 2 | Aidan Orchard | UMCT | |||
| 3 | Mark Leppke | Behind Bars LGR | |||
| 4 | Jason Goldberg | Bianchi | |||
| 5 | Aaron Koehler | unattached |
| Category 3 Scratch 50 |
|---|
| Place | Racer Name | Club | Points(Omnium) | Points(Race) | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Jorgenson | Omnium | |||
| 2 | Aaron Koehler | unattached | |||
| 3 | Jason Goldberg | Bianchi | |||
| 4 | Josh Kruck | Three Stars Cycle | |||
| 5 | Thomas Oliphant | Flanders |
| Category 3 Omnium Final Standing |
|---|
| Place | Points | Racer Name | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Eric Jorgenson | Omnium |
| 2 | 0 | Andy Frye | Bikethrow Racing |
| 3 | 0 | Aaron Koehler | unattached |
| 4 | 0 | Aidan Orchard | UMCT |
| 5 | 0 | Mark Leppke | Behind Bars LGR |
| 6 | 0 | Jason Goldberg | Bianchi |
| Category 4,5 |
|---|
| Category 4,5 Point-A-Lap 12 |
|---|
| Place | Racer Name | Club | Points(Omnium) | Points(Race) | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brady Prenzlow | Balance | |||
| 2 | Chris Yotter | Misubishi Laser | |||
| 3 | Brian Bice | Omnium | |||
| 4 | Andrei Lebedev | unattached | |||
| 5 | Peter Behm | SPBRC |
| Category 4,5 Chariot Final |
|---|
| Place | Racer Name | Club | Points(Omnium) | Points(Race) | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brady Prenzlow | Balance | |||
| 2 | Tyler Ostlund | Omnium | |||
| 3 | Chris Yotter | Misubishi Laser | |||
| 4 | Brian Bice | Omnium | |||
| 5 | Dan Farnham | Bianchi/ OP |
| Category 4,5 Points 40 |
|---|
| Place | Racer Name | Club | Points(Omnium) | Points(Race) | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brady Prenzlow | Balance | |||
| 2 | Chris Yotter | Misubishi Laser | |||
| 3 | Andrei Lebedev | unattached | |||
| 4 | Peter Behm | SPBRC | |||
| 5 | Christian Huseby |
| Category 4,5 Omnium Final Standing |
|---|
| Place | Points | Racer Name | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Brady Prenzlow | Balance |
| 2 | 0 | Chris Yotter | Misubishi Laser |
| 3 | 0 | Tyler Ostlund | Omnium |
| 4 | 0 | Andrei Lebedev | unattached |
| 5 | 0 | Peter Behm | SPBRC |
| 6 | 0 | Christian Huseby |
| Women |
|---|
| Women Tempo 12L |
|---|
| Place | Racer Name | Club | Points(Omnium) | Points(Race) | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abby Ruess | SPBRC | |||
| 2 | Meg Browning | UMCT | |||
| 3 | Megan Kelly | Omnium | |||
| 4 | Linsey Hamilton | speedfix | |||
| 5 | Erica Suhwanye |
| Women keirin Final |
|---|
| Place | Racer Name | Club | Points(Omnium) | Points(Race) | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linsey Hamilton | speedfix | |||
| 2 | Terra James | Sweet and Salty | |||
| 3 | Abby Ruess | SPBRC | |||
| 4 | Meg Browning | UMCT | |||
| 5 | Megan Kelly | Omnium |
| Women Scratch 30 |
|---|
| Place | Racer Name | Club | Points(Omnium) | Points(Race) | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terra James | Sweet and Salty | |||
| 2 | Abby Ruess | SPBRC | |||
| 3 | Meg Browning | UMCT | |||
| 4 | Megan Kelly | Omnium | |||
| 5 | Jenifer Fischer | Speedfix |
| Women Omnium Final Standing |
|---|
| Place | Points | Racer Name | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Terra James | Sweet and Salty |
| 2 | 0 | Abby Ruess | SPBRC |
| 3 | 0 | Linsey Hamilton | speedfix |
| 4 | 0 | Meg Browning | UMCT |
| 5 | 0 | Megan Kelly | Omnium |
| 6 | 0 | Anya Malarski | Gopher Wheelman |
Track Director
Phone: 763.785.5614 Track Hotline: 763.785.5651
Tag(s): Results Thursday Night Lights